3k oglekļa šķiedru caurules Oglekļa šķiedru cauruļu ražošanas līnija
Produkta apraksts
Divvirzienu filtra tips: 33 msi oglekļa šķiedra
Matricas tips: Epoksīda
Blīvums: 0,057 lb / kubikcentilis
Iekšējā diametra (ID) pielaide: +/- 0,005 collas
Ārējais diametrs (OD) Tolerance: +/- 0.030 collas
Garuma pielaide: +/- 0.125 collas
25mm oglekļa šķiedru caurule 50mm 70mm 100mm, oglekļa šķiedru caurule elastīga
Oglekļa šķiedras stieņi ir izmantoti šādos lietojumos:
Medicīnas instrumenti un komponenti
Rūpnieciskie instrumenti
Kite sistēma
Lidmašīnas modelis un detaļas
Remote Control Cars, lidmašīnas, laivas, kravas automašīnas un komponenti
Atpūtas iespējas - makšķeres, golfa klubi
Oglekļa šķiedras stieņi ir pieejami ar diametru 0,5-51 mm utt., Kā arī pēc pasūtījuma izmēriem.
Kompānijas informācija
Rūpnīcas informācija
| Rūpnīcas izmērs: | 3000-5000 kvadrātmetri | |
|---|---|---|
| Rūpnīcas atrašanās vieta: | Nr. 2, Dongjuanas pirmais ceļš, Lianhu otrā rūpnieciskā zona, Tangxia pilsēta, Dongguan pilsēta, Guangdong province, Ķīna | |
| Ražošanas līniju skaits: | Virs 10 | |
| Līgumu izgatavošana: | Piedāvātais OEM servisa dizaina pakalpojums | |
| Gada izlaides vērtība: | 10 miljoni ASV dolāru - 50 miljoni ASV dolāru |
Ražošanas jauda
| Verificēts | produkta nosaukums | Ražošanas līnijas jauda | Faktiskās ražotās vienības (iepriekšējais gads) |
|---|---|---|---|
| Oglekļa šķiedras caurules | 35 000 metri / mēnesis | 180 000 metri | |
| Oglekļa šķiedras stieņi | 35 000 metri / mēnesis | 180 000 metri | |
| Oglekļa šķiedras detaļas | 500 gab. / Mēnesis | 2300 gab | |
| Oglekļa šķiedras plāksne | 1000 gab. / Mēnesis | 9600 gab | |
| Stikla šķiedras caurules | 55 000 metri / mēnesis | 300 000 metri | |
| Fiberglass stieņi | 65 000 metri / mēnesis | 400 000 metri | |
| Stiklšķiedras detaļas | 1500 gab. / Mēnesis | 6000 gab | |
| Stiklšķiedras profili | 5000 gab. / Mēnesis | 15 000 gab |
Mūsu kompānija

Populāri tagi: Carbon Fiber Pipe, Ķīna, rūpnīca, piegādātāji, ražotāji, vairumtirdzniecība

